Tartu Raatuse Kooli menüü 16.-20.05.2022.a. | Valmistoidu kaal, | Toiduenergia, | Valgud, | Rasvad, | Süsivesikud, | |
II kooliastmele 10-12 aastased lapsed | grammi | kcal | grammi | grammi | grammi | |
Bövstrooganov veiselihast sampinjonidega | 150 | 201 | 10,8 | 9,7 | 14,2 | |
Pasta keedetud | 75 | 111 | 3,23 | 2,34 | 18,3 | |
Tatar keedetud | 75 | 73,4 | 2,23 | 1,88 | 11,3 | |
Brokkoli - lillkapsas aurutatud | 50 | 19,5 | 1,35 | 0,35 | 1,9 | |
Peet, jääsalat, mais, porgand | 100 | 27,1 | 0,64 | 0,13 | 3,15 | |
Seemnesegu salatile | 3 | 17,8 | 0,69 | 1,49 | 0,21 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 27 | 0 | 2,99 | 0 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Piimatoodete valik PRIA | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 50 | 112,3 | 4,08 | 2,3 | 18,45 | |
Banaan | 70 | 63,4 | 0,84 | 0,14 | 14,4 | |
Porgand (PRIA) | 70 | 32,4 | 0,6 | 0,2 | 7,7 | |
ESMASPÄEV KOKKU | 719,88 | 26,32 | 22,86 | 93,28 | ||
Kirju supp kanalihaga | 250 | 215 | 12,1 | 8,6 | 20,6 | |
Hapukoor R20% | 10 | 22,2 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Õunakook | 80 | 228 | 2,07 | 9,36 | 33,04 | |
Teejook | 200 | 28,73 | 0 | 0 | 6,98 | |
Piimatoodete valik PRIA | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) | 50 | 110,8 | 3,97 | 1,82 | 19,3 | |
Õun ( PRIA) | 70 | 47,33 | 0 | 0 | 10,68 | |
Valge peakapsas (PRIA) | 70 | 27,3 | 1,13 | 0,2 | 4,24 | |
TEISIPÄEV KOKKU | 714,34 | 21,46 | 23,47 | 98,89 | ||
Kartuli-hakkliha ahjuroog | 200 | 295,2 | 10,08 | 15,12 | 35,4 | |
Röstitud porgand | 50 | 33,65 | 0,32 | 1,61 | 3,72 | |
Tomat, hernes, redis, frillise salat | 100 | 31,65 | 1,96 | 0,26 | 4,03 | |
Seemnesegu salatile | 3 | 17,8 | 0,69 | 1,49 | 0,21 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 27 | 0 | 2,99 | 0 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Mahlajook | 200 | 56 | 0,2 | 0 | 14 | |
Piimatoodete valik PRIA | 100 | 57,8 | 3,3 | 2,6 | 5,3 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 50 | 112,3 | 4,08 | 2,3 | 18,45 | |
Pirn (PRIA) | 70 | 32,48 | 0,21 | 0 | 7,14 | |
Nuikapsas (PRIA) | 70 | 38,2 | 1,37 | 0,3 | 6,1 | |
KOLMAPÄEV KOKKU | 708,16 | 22,42 | 26,71 | 95,37 | ||
Bors supp sealihaga | 250 | 245 | 9,77 | 13 | 20,3 | |
Hapukoor R20% | 10 | 22,2 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Karamellkissell | 150 | 146 | 3,54 | 2,73 | 26,7 | |
Marjamoos | 30 | 60,3 | 0,02 | 0 | 15 | |
Piimatoodete valik PRIA | 100 | 57,8 | 3,3 | 2,6 | 5,3 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) | 50 | 110,8 | 3,97 | 1,82 | 19,3 | |
Apelsin | 70 | 21,34 | 0,55 | 0,05 | 4,25 | |
Kaalikas (PRIA) | 70 | 38,2 | 1,37 | 0,3 | 6,1 | |
NELJAPÄEV KOKKU | 707,72 | 23,06 | 22,69 | 98,35 | ||
Ahjus küpsetatud valgekalafilee juustukattega | 50 | 74 | 9,2 | 4 | 0,28 | |
Jogurtikaste maitserohelisega | 50 | 72,1 | 1,39 | 1,69 | 8,71 | |
Riis aurutatud | 75 | 103 | 1,78 | 1,39 | 21 | |
Pärlkuskuss keedetud | 75 | 91,5 | 3,3 | 0,52 | 17,93 | |
Roheline uba aurutatud | 30 | 9 | 0,56 | 0,03 | 1,2 | |
Porgand , kurk, hapukapsas, paprika | 100 | 21,98 | 0,81 | 0,15 | 3,42 | |
Seemnesegu salatile | 5 | 29,66 | 1,15 | 3,98 | 0,05 | |
Kaste köögiviljadele | 5 | 36,15 | 0,005 | 3,98 | 0,05 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Piimatoodete valik PRIA | 100 | 57,8 | 3,3 | 2,6 | 5,3 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 50 | 112,3 | 4,08 | 3,5 | 23,1 | |
Õun ( PRIA) | 70 | 47,33 | 0 | 0 | 10,68 | |
Redis (PRIA) | 70 | 13,23 | 0,56 | 0,07 | 2,03 | |
REEDE KOKKU | 674,13 | 26,1 | 21,95 | 94,77 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU | 704,85 | 23,87 | 23,54 | 96,13 | ||
Infot allergiat põhjustavate toidu koostisosade kohta on võimailk saada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. |
Tartu Raatuse Kooli menüü 23.-27.05.2022.a. | Valmistoidu kaal, | Toiduenergia, | Valgud, | Rasvad, | Süsivesikud, | |
II kooliastmele 10-12 aastased lapsed | grammi | kcal | grammi | grammi | grammi | |
Mulgipuder sealihaga | 150 | 198 | 8,38 | 8,45 | 31,8 | |
Hapukoor R20% | 10 | 22,2 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Täisterapasta keedetud | 50 | 66,16 | 2,19 | 1,79 | 12,64 | |
Peedisalat jogurti kastmega | 50 | 22,2 | 0,79 | 0,1 | 3,91 | |
Porgand, valge redis, frillise salat | 75 | 15,58 | 0,65 | 0,13 | 3,01 | |
Seemnesegu salatile | 3 | 17,8 | 0,69 | 1,49 | 0,21 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 27 | 0 | 2,99 | 0 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Marjamahlajook | 150 | 42 | 0,15 | 0 | 10,5 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) | 50 | 112,3 | 4,08 | 2,3 | 23,1 | |
Õun (PRIA) | 70 | 47,33 | 0 | 0 | 10,68 | |
Kaalikas (PRIA) | 70 | 38,2 | 1,37 | 0,3 | 6,1 | |
ESMASPÄEV KOKKU | 647,67 | 26,02 | 21,27 | 106,12 | ||
Lõhesupp munaga | 250 | 258 | 13,65 | 10,3 | 31,3 | |
Hapukoor R20% | 10 | 22,2 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Maasika-mustikakissell | 130 | 79 | 0,23 | 0,094 | 18,9 | |
Vahukoor vahustatud 35% | 20 | 70,1 | 0,41 | 6,48 | 2,54 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) | 60 | 138 | 4,72 | 2,01 | 25,3 | |
Banaan | 70 | 63,42 | 0,84 | 0,14 | 14,21 | |
Porgand (PRIA) | 70 | 32,4 | 0,6 | 0,2 | 7,7 | |
TEISIPÄEV KOKKU | 702,02 | 22,99 | 25,1 | 104,12 | ||
Värskekapsa hakklihahautis ( veiseliha) | 150 | 133 | 8,45 | 7,41 | 13,6 | |
Kartul keedetud | 100 | 75,5 | 1,96 | 0,1 | 16 | |
Kuskuss keedetud | 75 | 91,5 | 3,3 | 0,52 | 17,93 | |
Röstitud kaalikas | 50 | 14 | 0,85 | 0,05 | 1,84 | |
Porgandisalat | 50 | 18,9 | 0,29 | 0,1 | 3,58 | |
Tomat, hernes, kurk | 75 | 38,02 | 1,54 | 0,74 | 7,31 | |
Seemnesegu salatile | 5 | 29,66 | 1,15 | 2,48 | 0,35 | |
Kaste köögiviljadele | 5 | 36,15 | 0,005 | 3,98 | 0,05 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Piimatoodete valik PRIA | 100 | 57,8 | 3,3 | 2,6 | 5,3 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 50 | 112,3 | 4,08 | 3,5 | 23,1 | |
Apelsin | 70 | 21,35 | 0,55 | 0,05 | 4,25 | |
Redis (PRIA) | 70 | 13,23 | 0,56 | 0,07 | 2,03 | |
KOLMAPÄEV KOKKU | 647,49 | 25,91 | 21,64 | 96,36 | ||
Köögivilja-läätsesupp sealihaga | 250 | 181 | 10,27 | 7,1 | 17,4 | |
Hapukoor R20% | 10 | 2,2 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Kama-kohupiimakreem | 100 | 209 | 7,45 | 6,81 | 34,2 | |
Maasika toormoos | 30 | 22,14 | 0,19 | 0,03 | 5,1 | |
Piim R2,5% | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 50 | 112,3 | 4,08 | 3,5 | 23,1 | |
Pirn (PRIA) | 70 | 32,48 | 0,21 | 0 | 7,14 | |
Punane kapsas (PRIA) | 70 | 30,9 | 1,1 | 0,3 | 4,7 | |
NELJAPÄEV KOKKU | 625 | 25,49 | 21,23 | 95,69 | ||
Karrine kanakaste | 150 | 139 | 12,1 | 7,9 | 3,77 | |
Riis keedetud | 75 | 99,2 | 2,29 | 2,4 | 18,9 | |
Tatar keedetud | 75 | 73,4 | 1,8 | 2,69 | 11,3 | |
Hiinakapsasalat tomati ja värske kurgiga | 50 | 19,9 | 0,46 | 0,1 | 3,75 | |
Porgand, mais, peet | 75 | 41,3 | 1,6 | 0,68 | 8,03 | |
Seemnesegu salatile | 5 | 29,66 | 1,15 | 2,48 | 0,35 | |
Kaste köögiviljadele | 5 | 36,15 | 0,005 | 3,98 | 0,05 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Teejook sidruniga | 200 | 28,73 | 0 | 0 | 6,98 | |
Piimatoodete valik PRIA | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 50 | 109,9 | 3,63 | 1,68 | 19,7 | |
Õun (PRIA) | 70 | 47,33 | 0 | 0 | 10,68 | |
Nuikapsas (PRIA) | 70 | 16,94 | 0,35 | 0,14 | 2,94 | |
REEDE KOKKU | 676,49 | 25,14 | 23,39 | 90,12 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU | 659,73 | 25,11 | 22,53 | 98,48 | ||
Infot allergiat põhjustavate toidu koostisosade kohta on võimailk saada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. |
Tartu Raatuse Kool menüü 23.-27.05.2022.a. | Valmistoidu kaal, | Toiduenergia, | Valgud, | Rasvad, | Süsivesikud, | |
pikapäevarühm | grammi | kcal | grammi | grammi | grammi | |
Piima-makaronisupp | 250 | 231 | 8,98 | 9,5 | 26,84 | |
Sepik juustuga | 35 | 130,46 | 5,22 | 10,45 | 3,88 | |
Apelsin | 100 | 30,5 | 0,78 | 0,07 | 6,07 | |
ESMASPÄEV KOKKU | 391,96 | 14,98 | 20,02 | 36,79 | ||
Pilaff sealihaga | 170 | 272 | 10,1 | 9,23 | 36,2 | |
Rukkileib | 20 | 63,6 | 1,86 | 2 | 8,6 | |
Kamajook | 100 | 102 | 3,36 | 2,26 | 16,6 | |
TEISIPÄEV KOKKU | 437,6 | 15,32 | 13,49 | 61,4 | ||
Kartuli-hernesupp | 250 | 190 | 10,5 | 6,05 | 27,8 | |
Rukkileib | 20 | 45,26 | 1,4 | 0,28 | 8,36 | |
Täistera crossaint | 40 | 138 | 3,07 | 7,36 | 14,44 | |
Banaan | 50 | 33,8 | 0,4 | 0,1 | 7,65 | |
KOLMAPÄEV KOKKU | 407,06 | 15,37 | 13,79 | 58,25 | ||
Spagetid | 130 | 162,36 | 4,19 | 4,05 | 26,28 | |
Bolognese kaste | 100 | 102,3 | 7 | 6 | 5,3 | |
Peedisalat | 50 | 22,2 | 0,79 | 6,08 | 5,3 | |
Rukkileib | 20 | 45,6 | 1,4 | 0,28 | 8,36 | |
Mahlajook | 150 | 48 | 0,08 | 0,15 | 11,85 | |
NELJAPÄEV KOKKU | 380,46 | 13,46 | 16,56 | 57,09 | ||
Pannkoogid | 130 | 206,7 | 6,2 | 7,19 | 29,51 | |
Maasikamoos | 50 | 73 | 0,33 | 0,16 | 18,2 | |
Piim R2,5% | 200 | 115,6 | 6,6 | 5,2 | 10,6 | |
REEDE KOKKU | 395,3 | 13,13 | 12,55 | 58,31 | ||
Infot allergiat põhjustavate toidu koostisosade kohta on võimailk saada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. | ||||||
Koolieine menüü on koostatud põhikooli I vanuseasmele | (7.-9.aastased lapsed) |