Tartu Raatuse Kooli koolilõuna menüü  29.05-02.06.2023.a.  II kooliastmele 10-12 aastastele Valmistoidu kaal, grammi Toiduenergia, kcal Valgud, grammi Rasvad, grammi Süsivesikud, grammi
KOOLILÕUNA Guljašš sealihast 150 187 11,81 13,32 4,82
Tatar keedetud 75 56,1 1,46 0,08 11,85
Pasta (mahe) 75 116 3,51 2,01 20,5
Punapeet, frillise salat, redis, tomat 100 29,03 1,16 0,18 4,74
Seemnesegu salatile 2 11,7 0,55 0,96 0,06
Kaste köögiviljadele 3 26,97 0 3 0
Vesi/maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
Marjamahlajook 150 42 0,15 0 10,5
Piimatoodete valik  PRIA  50 28,9 1,65 1,3 2,65
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 104,7 2,17 1,58 22,5
Õun (PRIA) 100 48,3 0 0 10,9
Porgand värske ( mahe ()(PRIA)  100 32,4 0,6 0,2 5,6
  ESMASPÄEV KOKKU:   689,18 23,27 22,67 95,14
             
             
KOOLILÕUNA Hernesupp sealihaga 250 224 9,2 8,6 26,9
Hapukoor R20% 10 22,15 0,33 2,15 0,38
Puuviljasalat  150 76,8 0,5 0,14 16,8
Vahustatud vahukoor R35% 30 105 0,62 9,72 3,8
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Vesi/maitsevesi  150 6,08 0,21 0,04 1,02
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 117 3,4 1,43 22,22
Banaan  100 90,6 1,2 0,2 20,3
Redis valge (PRIA) 100 14,9 0,8 0,1 1,9
  TEISIPÄEV KOKKU:   685,43 17,91 23,68 95,97
             
             
KOOLILÕUNA Kartuli-hakkliha ahjuroog ( kartul, hakkliha mahe ) 200 284 10,72 10,4 38,24
Kodujuust 10 20,8 2,6 0,93 0,5
Brokoli, lillkapsas aurutatud 50 19,75 2,05 0,25 1,75
Porgand, hapukurk, hiina kapsas, hernes 100 19,9 0,75 0,21 2,88
Seemnesegu salatile 3 17,5 0,83 1,44 0,09
Kaste köögiviljadele 3 26,97 0 3 0
Vesi/maitsevesi  150 5,62 0,05 0,08 1,23
Marjamahlajook 150 42 0,15 0 10,5
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 131,9 1,83 1,53 26,23
Pirn ( PRIA ) 100 46,4 0,3 0 10,2
Punane kapsas (PRIA) 100 30,9 1,1 0,3 4,7
  KOLMAPÄEV KOKKU:   674,64 22,03 21,36 98,97
             
             
KOOLILÕUNA Minestrone supp veiselihaga ( kartul, liha, pasta mahe ) 250 235,3 11,68 9,3 32,23
Hapukoor R20% 10 22,15 0,33 2,15 0,38
Kohupiimavaht  70 101 6,37 4,04 9,8
Maasikakissell 60 51,7 0,28 0,03 12,3
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Vesi/maitsevesi  150 6,08 0,21 0,04 1,02
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 148,9 2,9 2,47 27,19
Apelsin 100 42,7 1,1 0,1 8,5
Nuikapsas (PRIA) 100 24,2 0,5 0,2 4,2
  NELJAPÄEV KOKKU:   660,93 25,02 21,56 98,27
             
             
KOOLILÕUNA Köögiviljatäidisega pikkpoiss kana hakklihast 50 60,8 4,7 2,83 3,74
Hapukoorekaste 50 70,6 3,94 4,1 4,34
Kuskuss 50 61 2,2 0,34 11,95
Riis keedetud ( mahe ) 50 89,9 1,35 2,39 15,5
Läätsed (mahe) 50 72 5,1 0,34 11,15
Mais, värske kurk, porgand (mahe), hapukapsas  100 35,21 0,79 1,44 4,07
Seemnesegu salatile 3 17,5 0,83 1,44 0,09
Kaste köögiviljadele 2 18 0 2 0
Vesi/maitsevesi marjadega 150 4,89 0,11 0,06 0,8
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 100 57,8 3,3 2,6 5,3
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 128,7 2,53 1,8 25,99
Õun ( mahe) (PRIA) 100 48,3 0 0 10,9
Kaalikas (PRIA) 100 30,9 1,1 0,3 4,7
  REEDE  KOKKU:   695,6 25,45 22,37 98,53
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:   702,88 24,29 23,47 99,02
Tartu  Raatuse Kooli koolilõuna menüü 05.-09.06.2023.a.  II kooliastmele 10-12 aastastele Valmistoidu kaal, grammi Toiduenergia  kcal Valgud, grammi Rasvad, grammi Süsivesikud, grammi
KOOLILÕUNA Mulgipuder sealihaga 200 264 11,16 11,26 41,44
Pärlkuskuss keedetud 50 61 2,2 0,34 11,95
Hapukoor R20% 10 22,2 0,33 2,15 0,38
Punapeet, frillise salat, hernes, tomat  100 29,03 1,16 0,18 4,74
Seemnesegu salatile 2 11,7 0,55 0,96 0,06
Kaste köögiviljadele 2 18 0 2 0
Vesi/maitsevesi  150 6,08 0,21 0,04 1,02
Marjamahlajook 150 42 0,15 0 10,5
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 100 57,8 3,3 2,6 5,3
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 122,5 2,37 1,5 24,49
Õun (PRIA)  100 48,3 0 0 10,9
Porgand värske (PRIA)  100 32,4 0,6 0,2 5,6
  ESMASPÄEV KOKKU:   1417,89 46,32 44,7 116,38
             
             
KOOLILÕUNA Peedisupp kalkunilihaga 250 212 8,1 8,71 29,6
Hapukoor R20% 10 22,15 0,33 2,15 0,38
Saiavorm moosiga 100 213 6,79 6,65 30,6
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 150 86,7 4,95 3,9 7,95
Vesi/maitsevesi   150 6,08 0,21 0,04 1,02
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 133,6 4,55 3,59 19,89
Pirn  (PRIA) 100 32,48 0,21 0 7,14
Nuikapsas (PRIA) 100 24,2 0,5 0,2 4,2
  TEISIPÄEV KOKKU:   730,21 25,64 25,24 100,78
             
             
KOOLILÕUNA Hakklihakaste ( liha mahe ) 150 182 10,4 12,4 6,8
Kartul aurutatud ( mahe ) 75 56,1 1,46 0,08 11,85
Tatar keedetud 75 59,85 2,24 0,38 11,33
Porgand röstitud 50 28,4 0,48 1,37 2,85
Redis punane,punapeet, hiina kapsas, värske kurk  100 41,29 1,6 0,67 6,51
Seemnesegu salatile 3 17,5 0,83 1,44 0,09
Kaste köögiviljadele 3 26,97 0 3 0
Vesi/maitsevesi  150 4,38 0,14 0,03 0,75
Piimatoodete valik  PRIA 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Õunamahlajook 150 42 0,15 0 10,5
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 40 105,4 2,25 0,91 21,16
Banaan 100 90,6 1,2 0,2 20,3
Redis valge (PRIA) 100 14,9 0,8 0,1 1,9
  KOLMAPÄEV KOKKU:   698,29 23,2 21,88 96,69
             
             
KOOLILÕUNA Frikadellisupp (kartul mahe) 300 295 11 14,2 27,1
Karamellipuding 130 126 3,07 2,37 23,1
Marjasegu toormoos 30 29,73 0,27 0,16 6,21
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Vesi/maitsevesi värske kurgiga 150 1,54 0,09 0,02 0,2
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 146,3 4,23 1,66 34,9
Apelsin 100 26,7 0,6 0,1 5,5
Punane kapsas  (PRIA) 100 30,9 1,1 0,3 4,7
  NELJAPÄEV KOKKU:   685,07 22,01 26,52 104,36
             
             
KOOLILÕUNA Kana kintsuliha  ahjus küpsetatud 50 62 6,9 3,73 2,6
Piimakaste  maitserohelisega 50 75 2,29 4,74 5,7
Riis keedetud ( mahe ) 75 138 2,03 3,97 23,3
Makaronid keedetud  (mahe) 75 108 7,65 0,51 16,73
Mais ,kurk, porgand (mahe), hapukapsas 100 35,21 0,79 1,44 4,07
Seemnesegu salatile 3 17,5 0,83 1,44 0,09
Kaste köögiviljadele 3 26,97 0 3 0
Vesi/maitsevesi marjadega 150 4,89 0,11 0,06 0,8
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 129 2,78 1,05 25,74
Õun(PRIA) 100 45,7 0,5 0,3 10,1
Kaalikas (PRIA) 100 30,9 1,1 0,3 4,7
  REEDE  KOKKU:   702,07 26,63 21,84 96,48
             
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:   707,71 24,53 24,14 98,25

 

 

  Tartu Raatuse Kooli koolieine menüü  29.05-02.06.2023.a. I kooliastmele 7-9 aastastele Valmistoidu kaal, grammi Toiduenergia, kcal Valgud, grammi Rasvad, grammi Süsivesikud, grammi
KOOLIEINE Piima- riisisupp 300 126 5,47 3,96 17
Sepik juustuga 25 95 3,94 7,05 3,93
Jogurtismuuti 150 101 4 1,95 15,78
Banaan 100 90,6 1,2 0,2 20,3
ESMASPÄEV  KOKKU:   416,28 11,96 13,16 57,01
KOOLIEINE Riisiroog hakklihaga 220 289 10,4 9,5 35,4
Jäätee 150 20,55 0,15 0 4,99
Rukkileib 10 23,3 0,28 0,16 4,83
Õun 100 48,3 0 0 10,9
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
TEISIPÄEV KOKKU:   440,08 14,74 9,7 57,14
KOOLIEINE Kanakaste 130 103 7,21 6,62 3,6
Tatar 150 152 4,47 4,35 22,7
Porgand värske 50 16,2 0,3 0,1 2,8
Rukkileib 30 73,2 2,22 1,65 13,08
Mahlajook 150 42 0,15 0 10,5
KOLMAPÄEV KOKKU :   387,2 14,46 13,81 52,68
KOOLIEINE Pannikartul sealihaga 200 330 11,9 12 32,6
Rukkileib 20 51,4 1,66 1,54 8,44
Mahlajook 150 42 0,15 0 10,5
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
  NELJAPÄEV KOKKU:   415,38 14,02 13,45 52,56
KOOLIEINE Munapuder 150 119 5,53 11,99 10,4
Tomat värske 50 10,95 0,3 0,15 1,75
Seemneleib 20 59,2 2,2 2,86 7,6
Kamajook 150 174 5,86 3,41 28,8
Õun 50 24,15 0 0 5,45
  REEDE KOKKU :    387,3 13,89 18,41 54
  NÄDALA KESKMINE  KOKKU:    409,25 13,81 14,59 55,53