Koolilõuna menüü 01.-05.03.2021.a. Tartu Raatuse Kool | ||||||
Kogus | Kcal | Valgud gr | Rasvad gr | Süsivesikud gr | ||
01.03.2021.a. | Esmaspäev | |||||
Hakklihakaste | 130 | 194 | 11,1 | 10,6 | 5,8 | |
Pasta keedetud/ valikus täisterapasta | 75 | 119,76 | 3,51 | 3,04 | 26,02 | |
Tatar aurutatud | 75 | 39,9 | 1,48 | 0,25 | 7,55 | |
Peedisalat | 50 | 22,2 | 0,84 | 0,1 | 5,15 | |
Porgand , hernes, jääsalat, tomat | 60 | 21,05 | 1,13 | 0,17 | 3,04 | |
Aurutatud brokkoli | 50 | 17,4 | 1,32 | 0,21 | 2,67 | |
Seemnesegu salatile | 4 | 21,8 | 0,85 | 1,75 | 0,28 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 21,69 | 0,003 | 2,39 | 0,03 | |
Vesi/maitsevesi | 60 | 3 | 0,03 | 0,04 | 0,7 | |
Roheline tee sidruniga | 80 | 20,35 | 0 | 0,1 | 4,99 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 30 | 68,75 | 2,39 | 0,34 | 13,42 | |
Sepiku valik | 20 | 50,3 | 2,2 | 0,88 | 8,09 | |
Õun/ nuikapsas | 150 | 64,05 | 0,15 | 1,65 | 15,3 | |
Kokku | 697,07 | 26,84 | 23,05 | 95,81 | ||
02.03.2021.a. | Teisipäev | |||||
Kirju supp kanalihga | 250 | 215 | 12,5 | 10,8 | 19,9 | |
Sepikuvorm | 80 | 175,2 | 4,62 | 4,52 | 28,4 | |
Piim R2,5% | 100 | 54,71 | 3,33 | 2,56 | 4,61 | |
Vesi/maitsevesi | 80 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,9 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 50 | 128,5 | 3,5 | 3,24 | 18,7 | |
Sepiku valik | 20 | 47,2 | 1,62 | 0,64 | 8,85 | |
Pirn/ värske kapsas | 150 | 64,05 | 1,65 | 0,15 | 12,7 | |
688,66 | 27,26 | 21,96 | 94,08 | |||
03.03.2021.a. | Kolmapäev | |||||
Lõhefilee ahjus küpsetatud | 50 | 143 | 10,1 | 10,55 | 0 | |
Jogurtikaste ürtidega | 50 | 35,4 | 1,97 | 2,05 | 2,18 | |
Kartul keedetud | 100 | 77,25 | 2,55 | 0,6 | 15,6 | |
Riis aurutatud/ valikus läätsed | 100 | 122 | 2,33 | 0,25 | 27,5 | |
Nuikapsa-porgandisalat | 50 | 9,88 | 0,66 | 0,12 | 1,79 | |
Hapukapsas jõhvikatega ,redis, kurk, paprika | 60 | 10,33 | 0,52 | 0,22 | 1,42 | |
Hautatud roheline uba | 50 | 15,2 | 0,93 | 0,05 | 2 | |
Seemnesegu | 4 | 21,8 | 0,85 | 1,75 | 0,28 | |
Kaste köögiviljadele | 2 | 14,46 | 0,002 | 1,59 | 0,02 | |
Vesi/maitsevesi | 80 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,9 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 30 | 68,75 | 2,39 | 0,34 | 13,42 | |
Sepiku valik | 20 | 47,2 | 1,62 | 0,64 | 8,85 | |
Apelsin/kaalikas | 150 | 64,05 | 0,15 | 1,65 | 15,3 | |
Kokku | 666,14 | 25,57 | 21,39 | 92,03 | ||
04.03.2021.a. | Neljapäev | |||||
Rassolnik supp veiselihaga | 250 | 202 | 10,6 | 10,1 | 24,73 | |
Hapukoor R20% | 10 | 22,2 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Kirsikissell vahukoorega | 160 | 150,7 | 0,7 | 6,5 | 22,33 | |
Vesi/maitsevesi | 80 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,9 | |
Piimatoodete valik PRIA | 80 | 43,77 | 2,67 | 2,05 | 3,69 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 50 | 128,5 | 3,5 | 3,24 | 18,7 | |
Sepiku valik | 20 | 47,2 | 1,62 | 0,64 | 8,85 | |
Banaan/porgand | 100 | 68,17 | 0,9 | 0,23 | 15,23 | |
Kokku | 666,54 | 20,36 | 24,96 | 94,83 | ||
05.03.2021.a. | Reede | |||||
Pilaff kalkunilihaga | 250 | 330 | 13,97 | 14,09 | 42 | |
Hiinakapsa-tomati-hernesalat | 50 | 13,05 | 0,75 | 0,13 | 1,88 | |
Frillise salat, peet, kõrvits, marineeritud kurk | 60 | 14,14 | 0,73 | 0,14 | 2,72 | |
Hautatud brokkoli | 50 | 19,75 | 2,05 | 0,25 | 1,75 | |
Seemnesegu | 4 | 21,8 | 0,85 | 1,75 | 0,28 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 21,69 | 0,003 | 2,39 | 0,03 | |
Kakaojook | 100 | 77,6 | 2,64 | 2,3 | 11,2 | |
Vesi/maitsevesi | 80 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,9 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 30 | 75,8 | 2,33 | 1,7 | 11,45 | |
Sepiku valik | 20 | 47,2 | 1,62 | 0,64 | 8,85 | |
Melon/redis valge | 150 | 40,05 | 0,9 | 0,15 | 8,25 | |
Kokku | 697,9 | 24,73 | 25,12 | 92,08 | ||
Infot allergiat põhjustavate toidu koostisosade kohta on võimailk saada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. | ||||||
Menüü on koostatud põhikooli II vanuseastmele ( 10.-12.aastased lapsed ). | ||||||
Koolilõuna menüü 08.-12.03.2021.a. Tartu Raatuse Kool | ||||||
Kogus | Kcal | Valgud gr | Rasvad gr | Süsivesikud gr | ||
08.03.2021.a. | Esmaspäev | |||||
Guljass sealihast | 130 | 169 | 9,88 | 8,1 | 4,99 | |
Kartul keedetud | 75 | 77,25 | 2,55 | 0,6 | 15,6 | |
Tatar keedetud / valikus kuskuss | 75 | 84,5 | 2,14 | 3,36 | 11,9 | |
Porgandisalat | 50 | 18 | 0,3 | 0,1 | 3,27 | |
Peet, hernes, värske kapsas, valge redis | 60 | 22,87 | 1,31 | 0,14 | 3,32 | |
Aurutatud brokkoli | 50 | 20 | 2,05 | 0,25 | 3,05 | |
Seemnesegu salatile | 4 | 21,8 | 0,85 | 1,75 | 0,28 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 21,69 | 0,003 | 2,39 | 0,03 | |
Vesi/maitsevesi | 60 | 3 | 0,03 | 0,04 | 0,7 | |
Marjanektar | 150 | 64,5 | 0,3 | 0,15 | 15 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 30 | 75,8 | 2,33 | 1,7 | 11,45 | |
Sepiku valik | 20 | 47 | 1,71 | 0,64 | 8,46 | |
Õun/lillkapsas | 150 | 64,05 | 0,15 | 1,65 | 15,3 | |
Kokku | 722,28 | 25,99 | 24,48 | 96,12 | ||
09.03.2021.a. | Teisipäev | |||||
Hakklihasupp veisehakklihast | 250 | 201,5 | 9,75 | 9,53 | 17,65 | |
Mahlatarretis | 130 | 140,4 | 2,98 | 0,03 | 35,1 | |
Vahukoor vahustatud R35% | 20 | 70,1 | 0,41 | 6,48 | 2,54 | |
Vesi/maitsevesi | 80 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,9 | |
Piimatoodete valik PRIA | 80 | 43,77 | 2,67 | 2,05 | 3,69 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 50 | 128,5 | 3,5 | 3,24 | 18,7 | |
Sepiku valik | 20 | 45 | 1,53 | 0,68 | 8,03 | |
Melon/porgand | 150 | 40,05 | 0,9 | 0,15 | 8,25 | |
Kokku | 673,32 | 21,78 | 22,21 | 94,88 | ||
10.03.2021.a. | Kolmapäev | |||||
Valge kala-köögiviljaroog | 130 | 178,53 | 12,84 | 9,45 | 7,96 | |
Kartulipüree | 100 | 114 | 2,24 | 5,06 | 14,2 | |
Täisterariis keedetud/ läätsed | 75 | 113,25 | 1,8 | 2,59 | 21,08 | |
Hiinakapsa-tomatisalat maitserohelisega | 50 | 9,88 | 0,66 | 0,12 | 1,79 | |
Jääsalat, peet, kaalikas, mais | 60 | 28,66 | 0,73 | 0,35 | 2,73 | |
Seemnesegu | 4 | 21,8 | 0,85 | 1,75 | 0,28 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 21,69 | 0,003 | 2,39 | 0,03 | |
Teejook sidruniga | 80 | 14,18 | 0 | 0 | 3,24 | |
Vesi/maitsevesi | 60 | 3 | 0,03 | 0,04 | 0,7 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 30 | 75,8 | 2,33 | 1,7 | 11,45 | |
Sepiku valik | 20 | 47,2 | 1,62 | 0,64 | 8,85 | |
Pirn/punane kapsas | 150 | 69,6 | 0,45 | 0 | 15,3 | |
Kokku | 730,41 | 24,63 | 25,62 | 90,38 | ||
11.03.2021.a. | Neljapäev | |||||
Hapukapsabors kalkunilihaga | 250 | 187 | 10,5 | 7,32 | 18,3 | |
Hapukoor R20% | 20 | 44,4 | 0,66 | 4,3 | 0,76 | |
Piimakissell | 130 | 112 | 2,86 | 2,2 | 20,1 | |
Toormarjapüree | 30 | 27,5 | 0,21 | 0,07 | 6,23 | |
Vesi/maitsevesi | 80 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,9 | |
Piimatoodete valik PRIA | 80 | 43,77 | 2,67 | 2,05 | 3,69 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 50 | 128,5 | 3,5 | 3,24 | 18,7 | |
Sepiku valik | 20 | 47,2 | 1,62 | 0,64 | 8,85 | |
Banaan/ kaalikas | 100 | 68,17 | 0,9 | 0,23 | 15,23 | |
Kokku | 662,54 | 22,96 | 20,1 | 92,78 | ||
12.03.2021.a. | Reede | |||||
Koorene kanapastaroog tomati ja juustuga | 200 | 356 | 16,26 | 14,52 | 38,6 | |
Värskekapsa-hapukurgisalat | 50 | 13,65 | 0,53 | 0,11 | 3,13 | |
Hiinakapsas, porgand, kurk, paprika | 60 | 13,45 | 0,59 | 0,25 | 2 | |
Hautatud roheline uba | 30 | 9,12 | 0,56 | 0,03 | 1,2 | |
Seemnesegu | 4 | 21,8 | 0,85 | 1,75 | 0,28 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 21,69 | 0,003 | 2,39 | 0,03 | |
Kakaojook | 80 | 52,8 | 1,58 | 1,43 | 8,11 | |
Vesi/maitsevesi | 80 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,9 | |
Piimatoodete valik PRIA | 60 | 32,82 | 2 | 1,53 | 2,77 | |
Rukkileiva valik, seemneleib | 30 | 75,8 | 2,33 | 1,7 | 11,45 | |
Sepiku valik | 20 | 47,2 | 1,62 | 0,64 | 8,85 | |
Apelsin/nuikapsas | 150 | 64,05 | 1,65 | 0,15 | 12,7 | |
Kokku | 712,38 | 26,34 | 24,55 | 90,02 | ||
Infot allergiat põhjustavate toidu koostisosade kohta on võimailk saada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. | ||||||
Menüü on koostatud põhikooli II vanuseastmele ( 10.-12.aastased lapsed ). |
Koolieine menüü 01.-12.03.2021.a. | ||||||
Kogus | Kcal | Valgud gr | Rasvad gr | Süsivesikud gr | ||
01.03.2021.a. | Esmaspäev | |||||
Riisipuder | 150 | 190,5 | 4,47 | 4,91 | 26,4 | |
Keedis | 30 | 38,7 | 0,15 | 0,03 | 9,45 | |
Võileib singiga | 25 | 91 | 1,79 | 5,18 | 9,32 | |
Piim R2,5% | 150 | 86,7 | 4,95 | 3,9 | 7,95 | |
Kokku | 406,9 | 11,36 | 14,02 | 53,12 | ||
02.03.2021.a. | Teisipäev | |||||
Makaronid hakklihaga | 180 | 255,6 | 11,66 | 15,45 | 21,42 | |
Porgandisalat | 50 | 16,2 | 0,3 | 0,1 | 2,8 | |
Rukkileib | 20 | 45,6 | 1,4 | 0,28 | 8,36 | |
Piim R2,5% | 100 | 57,6 | 3,3 | 2,6 | 5,85 | |
Õun | 50 | 36 | 0,1 | 0,15 | 3,92 | |
Kokku | 411 | 16,76 | 18,58 | 42,35 | ||
03.03.2021.a. | Kolmapäev | |||||
Peedisupp | 250 | 260 | 11,6 | 11,3 | 25,75 | |
Hapukoor R20% | 10 | 21,9 | 0,33 | 2,12 | 0,38 | |
Riivitud keedumuna | 10 | 14,4 | 1,25 | 1,03 | 0,03 | |
Jogurtijook | 120 | 92,6 | 1,48 | 0,76 | 17,3 | |
Kokku | 388,9 | 14,66 | 15,21 | 43,46 | ||
04.03.2021.a. | Neljapäev | |||||
Tatraroog sealiha ja köögiviljadega | 150 | 292 | 8,6 | 6,5 | 28,71 | |
Jogurtikaste maitserohelisega | 30 | 15,75 | 0,98 | 0,74 | 1,31 | |
Tomat värske | 30 | 10,95 | 0,3 | 0,15 | 1,75 | |
Rukkileib | 20 | 45,6 | 1,4 | 0,28 | 8,36 | |
Mahlajook | 150 | 48 | 0,08 | 0,15 | 11,85 | |
Kokku | 391,75 | 18,45 | 11,89 | 52,08 | ||
05.03.2021.a. | Reede | |||||
Ahjukartul juustuga | 200 | 279 | 11,7 | 12 | 29,8 | |
Valge redis | 50 | 7,45 | 0,4 | 0,05 | 0,95 | |
Rukkileib | 20 | 41,6 | 1,4 | 0,28 | 8,39 | |
Teejook | 155 | 20,55 | 0,15 | 0 | 4,99 | |
Pirn | 100 | 41 | 0,3 | 0 | 8 | |
389,6 | 13,95 | 12,33 | 52,13 | |||
08.03.2021.a. | Esmaspäev | |||||
Mannapuder | 220 | 233,2 | 8,29 | 2,86 | 42,68 | |
Sepik juustuga | 35 | 130,46 | 5,22 | 10,45 | 3,88 | |
Mandariin | 100 | 40,4 | 0,9 | 0,1 | 8,34 | |
Kokku | 404,06 | 14,41 | 13,41 | 54,9 | ||
09.03.2021.a. | Teisipäev | |||||
Hakklihahautis köögiviljadega | 100 | 106 | 6,65 | 7,2 | 3,07 | |
Ahjukartulid | 120 | 129,6 | 2,51 | 3,73 | 20,52 | |
Kamajook | 100 | 102 | 3,36 | 2,26 | 16,6 | |
Rukkileib | 30 | 62,4 | 2,1 | 0,42 | 12,54 | |
Kokku | 400 | 14,62 | 13,61 | 52,73 | ||
10.03.2021.a | Kolmapäev | |||||
Hernesupp | 250 | 190 | 12,2 | 6,05 | 25,75 | |
Rukkileib | 20 | 45,26 | 1,4 | 0,28 | 8,36 | |
Täistera crossaint | 40 | 138 | 3,07 | 7,36 | 14,44 | |
Banaan | 50 | 33,8 | 0,4 | 0,1 | 7,65 | |
Kokku | 407,06 | 17,07 | 13,79 | 56,2 | ||
11.03.2021.a. | Neljapäev | |||||
Riis sõmer aurutatud | 90 | 162 | 2,44 | 4,31 | 28,71 | |
Kana poolkoib küpsetatud | 50 | 109,45 | 13,25 | 6,26 | 0,1 | |
Jogurtikaste maitserohelisega | 30 | 15,75 | 0,98 | 0,74 | 1,31 | |
Porgandisalat | 50 | 10,95 | 0,3 | 0,15 | 1,75 | |
Rukkileib | 20 | 45,6 | 1,4 | 0,28 | 8,36 | |
Mahlajook | 150 | 48 | 0,08 | 0,15 | 11,85 | |
Kokku | 391,75 | 18,45 | 11,89 | 52,08 | ||
12.03.2021.a. | Reede | |||||
Omlett | 150 | 156 | 9,21 | 9,38 | 8,07 | |
Tomat/kurk | 100 | 16,15 | 0,75 | 0,25 | 2,45 | |
Rukkileib,sepik | 40 | 113,8 | 3,78 | 2,72 | 17,6 | |
Mahlajook | 200 | 64 | 0,1 | 0,1 | 15,8 | |
Pirn | 100 | 41 | 0,3 | 0 | 8 | |
Kokku | 390,95 | 14,14 | 12,45 | 51,92 | ||
Infot allergiat põhjustavate toidu koostisosade kohta on võimailk saada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. | ||||||
Koolieine menüü on koostatud põhikooli I vanuseasmele | (7.-9.aastased lapsed) |