Tartu Raatuse Kooli koolilõuna menüü 20.-24.03.2023.a.  II kooliastmele 10-12 aastastele Valmistoidu kaal, grammi Toiduenergia  kcal Valgud, grammi Rasvad, grammi Süsivesikud, grammi
KOOLILÕUNA Sealihatükid  kooreses kastmes  150 136,5 11,05 10,25 0
Makaronid keedetud ( mahe ) 75 111 3,22 2,34 18,9
Tatar keedetud 75 73,4 2,23 1,88 11,3
Punapeet, hiina kapsas, redis, tomat  100 29,03 1,16 0,18 4,74
Seemnesegu salatile 2 11,7 0,55 0,96 0,06
Kaste köögiviljadele 2 18 0 2 0
Vesi/maitsevesi laimi ja apelsiniga 150 6,08 0,21 0,04 1,02
Marjamahlajook 150 42 0,15 0 10,5
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 122,5 2,37 1,5 24,49
Õun (PRIA)  100 48,3 0 0 10,9
Porgand värske ( mahe ()(PRIA)  100 32,4 0,6 0,2 5,6
  ESMASPÄEV KOKKU:   659,81 23,19 20,65 90,16
             
             
KOOLILÕUNA Frikadellisupp (kartul mahe) 300 295 11 14,2 27,1
Marja-mannavaht 150 107 2,65 0,44 28,6
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 150 86,7 4,95 3,9 7,95
Vesi/maitsevesi  greibi ja piparmündiga 150 6,08 0,21 0,04 1,02
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 133,6 4,55 3,59 19,89
Pirn  (PRIA) 100 32,48 0,21 0 7,14
Nuikapsas (PRIA) 100 24,2 0,5 0,2 4,2
  TEISIPÄEV KOKKU:   685,06 24,07 22,37 95,9
             
             
KOOLILÕUNA Kalafilee ahjus küpsetatud 50 76,5 11,4 3,44 0
Kartulipüree (kartul mahe) 75 67,88 1,99 1,4 11,4
Kuskuss keedetud 75 136,5 3,3 5,52 17,93
Köögiviljakaste kalale 100 40,6 1,1 2,13 3,57
Kodujuust 10 10,4 1,3 0,47 0,25
Porgand,värske kurk,frillise salat, hernes( salati komp. ) 100 19,9 0,75 0,21 2,88
Seemnesegu salatile 2 11,7 0,55 0,96 0,06
Kaste köögiviljadele 5 26,97 0 5 0
Vesi/maitsevesi  õuna ja meloniga 150 5,62 0,05 0,08 1,23
  Teejook 150 28,53 0,15 0 6,99
  Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 57,8 3,3 2,6 5,3
  Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 144,1 3,2 1,66 26,91
  Banaan 100 90,6 1,2 0,2 20,3
  Redis (PRIA) 100 14,9 0,8 0,1 1,9
  KOLMAPÄEV KOKKU:   732 29,09 23,77 98,72
             
             
KOOLILÕUNA Peedisupp veiselihaga (kartul, liha mahe) 300 283 12,1 15,6 21,7
Hapukoor R20% 10 22,15 0,33 2,15 0,38
Kohupiimavaht 80 135 8,5 5,38 13,1
Mahlakissell ( mahl mahe ) 80 99,9 0,07 0,01 24,8
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Vesi/maitsevesi värske kurgiga 150 1,54 0,09 0,02 0,2
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 146,3 4,23 1,66 34,9
Apelsin 100 26,7 0,6 0,1 5,5
Punane kapsas  (PRIA) 100 30,9 1,1 0,3 4,7
  NELJAPÄEV KOKKU:   774,39 28,67 26,52 107,93
             
             
KOOLILÕUNA Kanaliha karri kastmes  150 147 12 8,94 4,71
Riis keedetud ( mahe ) 75 138 2,03 3,97 23,3
Läätsed (mahe) 75 108 7,65 0,51 16,73
Mais ,kurk, porgand (mahe), hapukapsas ( salati komp. ) 100 35,21 0,79 1,44 4,07
Seemnesegu salatile 3 17,5 0,83 1,44 0,09
Kaste köögiviljadele 3 26,97 0 3 0
Vesi/maitsevesi marjadega 150 4,89 0,11 0,06 0,8
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 129 2,78 1,05 25,74
Õun(PRIA) 100 45,7 0,5 0,3 10,1
Kaalikas (PRIA) 100 30,9 1,1 0,3 4,7
  REEDE  KOKKU:   712,07 25,45 22,37 92,89
             
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:   705,4 25,66 22,69 95,61
             
Tartu Raatuse Kooli koolilõuna menüü 27.-31.03.23.a.  II kooliastmele 10-12 aastastele                                          INGLISE JA VENE TOIDUD TEEMANÄDAL Valmistoidu kaal, grammi Toiduenergia  kcal Valgud, grammi Rasvad, grammi Süsivesikud, grammi
KOOLILÕUNA Bövstrooganov veiselihast (mahe) sampinjonidega ( Vene ) 150 201 10,8 9,7 14,2
Pasta keedetud (mahe) 75 97,05 2,25 2,25 11,38
Riis keedetud (mahe) 75 99,2 2,29 2,4 18,9
Punapeet, frillise salat, porgand, kaalikas  100 27,52 1 0,23 4,26
Seemnesegu salatile 2 11,7 0,55 0,96 0,06
Kaste köögiviljadele 3 26,97 0 3 0
Vesi/ maitsevesi  150 6,08 0,21 0,04 1,02
Marjamahlajook 150 42 0,15 0 10,5
Piimatoodete valik  PRIA 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 129,6 3,13 1,72 24,74
Õun ( mahe)(PRIA) 70 33,81 0 0 7,63
Värske kapsas (PRIA) 100 27,3 1,13 0,2 4,24
  ESMASPÄEV KOKKU:   731,13 23,16 21,8 99,58
             
             
KOOLILÕUNA Lõhe-hapukurgisupp KALIJA  ( Vene ) 250 247 10,6 9,4 28,3
Hapukoor R20% 10 22,15 0,33 2,15 0,38
Mustsõstra mahlatarretis ( Brittide lemmik ) 150 108,15 4,11 0,04 22,8
Vahukoor vahustatud 35% 30 105 0,62 9,72 3,8
Piimatoodete valik  PRIA 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Vesi/maitsevesi  150 5,62 0,05 0,007 1,23
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) 50 141,15 3,13 1,53 27,52
Pirn (PRIA) 100 46,4 0,3 0 10,2
Porgand  ( mahe )(PRIA) 100 32,4 0,6 0,2 5,6
  TEISIPÄEV KOKKU:   736,77 21,39 21,57 102,48
             
             
KOOLILÕUNA Karjuse pirukas-  Shepard's Pie  (kartulipudru-hakkliha vorm) 250 292 14,14 12,36 39,7
Külm jogurtikaste maitserohelisega 50 35,3 1,97 2,05 2,17
Porgand röstitud 50 28,4 0,48 1,37 2,85
Redis punane,mais, hiina kapsas, värske kurk   100 41,29 1,6 0,67 6,51
Seemnesegu salatile 3 17,5 0,83 1,44 0,09
Kaste köögiviljadele 3 26,97 0 3 0
Vesi/maitsevesi laimi ja apelsiniga 150 4,38 0,14 0,03 0,75
Piimatoodete valik  PRIA 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Teejook 150 28,53 0,15 0 6,99
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 40 105,4 2,25 0,91 21,16
Banaan 100 90,6 1,2 0,2 20,3
Nuikapsas (PRIA) 100 24,2 0,2 0,5 4,2
  KOLMAPÄEV KOKKU:   723,47 24,61 23,83 107,37
             
             
KOOLILÕUNA Lihaseljanka   ( Vene ) 250 273 19,5 11,8 21
Hapukoor R20% 10 22,15 0,33 2,15 0,38
Puuviljakeeks  (British friutcake )  80 214 3,06 9,6 32,2
Vaniljekaste 20 79,4 0,3 0,6 18,4
Piimatoodete valik  PRIA ( mahe ) 50 28,9 1,65 1,3 2,65
Vesi/maitsevesi  150 1,54 0,09 0,02 0,2
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 40 74,3 2,03 1,28 13,66
Õun (PRIA) 70 31,99 0,35 0,21 7,07
Redis valge (PRIA) 100 14,9 0,8 0,1 1,9
  NELJAPÄEV KOKKU:   740,18 28,11 27,06 97,46
             
             
KOOLILÕUNA Hakklihapallid-riisiga kerges leemes ( Teftelid- Vene) 50 69 7,55 2,75 3,11
Soe hapukoorekaste maitserohelisega 100 63,1 0,95 3,84 6,02
Tatar keedetud 100 79,8 2,98 0,51 15,1
Kartul keedetud ( mahe ) 100 74,8 1,97 0,1 15,8
Tomat, hapukapsas, hernes, hapukurk   100 38,46 2,23 0,36 5,12
Seemnesegu salatile 2 11,7 0,55 0,96 0,06
Kaste köögiviljadele 5 44,95 0 5 0
Vesi/maitsevesi marjadega 150 4,89 0,11 0,06 0,8
Piimatoodete valik  PRIA (mahe ) 100 57,8 3,3 2,6 5,3
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) 50 141,65 3,33 1,53 27,75
Apelsin 70 18,69 0,42 0,07 3,85
Kaalikas värske (PRIA) 100 38,2 1,37 0,3 6,1
  REEDE  KOKKU:   643,04 25,14 18,08 89,01
             
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:   714,92 25,22 22,47 99,18

 

 

Tartu  Raatuse Kooli koolieine menüü 20.-24.03.03.2023.a. I kooliastmele 7-9 aastastele Valmistoidu kaal, grammi Toiduenergia, kcal Valgud, grammi Rasvad, grammi Süsivesikud, grammi
KOOLIEINE Mannapuder 170 251,6 8,67 7,46 36,72
Moos 30 50,4 0,09 0 12,27
Sepik või ja juustuga 30 102,52 5,09 5,65 7,25
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
ESMASPÄEV  KOKKU:   416,28 11,96 13,15 57,26
KOOLIEINE Kartul keedetud 150 113,25 2,94 0,15 24
Hakklihakaste 120 185 11 13,2 5,36
Porgand värske 50 16,2 0,3 0,1 2,8
Leib, sepik 30 69,9 0,84 0,48 14,49
  Mahlajoook 150 42 0,15 0 10,5
TEISIPÄEV KOKKU:   409,18 11,85 13,93 57,15
KOOLIEINE Kartuli-nuudlisupp veiselihaga 250 306 10,8 12,2 36,3
Kamajook 80 81,2 2,69 1,81 13,2
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
Rukkileib 20 46,6 0,56 0,32 9,66
KOLMAPÄEV KOKKU:   410,85 14,46 13,81 60,18
KOOLIEINE Pajaroog köögiviljade ja šampinjonidega 100 61,5 3,67 0,36 9,51
Tatar aurutatud 130 229 3,43 6,21 39,3
Seemneleib võiga 20 81,52 2,22 5,32 6,19
Piim R2,5% 100 57,8 3,3 2,6 5,3
  Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
NELJAPÄEV KOKKU:   429,68 14,02 13,65 61,32
KOOLIEINE Pannkoogid 130 258,7 9,23 10,05 32,11
Moos 40 67,2 0,12 0 16,36
Piim R2,5% 150 86,7 4,95 3,9 7,95
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
  REEDE KOKKU:   395,98 13,42 12,04 57,44
NÄDALA KESKMINE KOKKU:    412,39 13,14 13,32 58,67
Tartu  Raatuse Kooli koolieine menüü 27.-31.03.2023.a. I kooliastmele 7-9 aastastele Valmistoidu kaal, grammi Toiduenergia, kcal Valgud, grammi Rasvad, grammi Süsivesikud, grammi
KOOLIEINE Kartuli- pelmeenisupp  250 204 9,5 8,88 20,48
Rukkileib 10 23,3 0,28 0,16 4,83
Jogurti-marjamahedik 150 127 2,12 0,86 24,9
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
ESMASPÄEV  KOKKU:   416,28 11,96 9,94 51,23
KOOLIEINE Riis keedetud 150 119,7 4,47 0,75 22,65
Kanakaste 130 103 7,21 6,62 3,6
Rukkileib 20 46,6 0,56 0,32 9,66
Kakaojook 150 99,1 2,97 2,67 15,2
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
TEISIPÄEV KOKKU:   440,08 14,74 10,4 52,13
KOOLIEINE Peedisupp 250 260 11,6 11,3 25,75
Hapukoor R 20% 10 21,9 0,33 2,12 0,38
Riivitud keedumuna 10 14,4 1,25 1,03 0,03
Banaan 100 90,9 1,2 0,3 20,3
KOLMAPÄEV KOKKU:   387,2 14,46 13,81 46,46
KOOLIEINE Kartuli-hakkliha ahjuroog 250 324 12,6 13,9 35,4
Teejook 150 20,55 0,15 0 4,99
Rukkileib 10 23,3 0,28 0,16 4,83
Õun 100 48,3 0 0 10,9
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
NELJAPÄEV KOKKU:   429,68 14,02 13,65 57,14
KOOLIEINE Vormiroog makaronide ja munaga 200 356,4 12,98 10,28 51,66
Rukkileib 20 31,3 1,1 1,43 3,08
Maitsevesi 150 6,08 0,21 0,04 1,02
REEDE KOKKU :   393,78 14,29 11,75 55,76
  NÄDALA KESKMINE  KOKKU:    413,4 412,8 11,91 52,54